Cours de l'or
Cours des pièces d'or et lingot
En cours...
Cours de l'or - Donnez votre avis !
3.3/ 5 note basée sur 90 votes
3.3/ 5 note basée sur 90 votes
| Pièces | Cotation au 21/05/2013 |
Cotation au 22/05/2013 |
|
|---|---|---|---|
| Lingot (1 kg) | 34400 | 34650 | |
| Napoléon | 200/220 | 201/220 | |
| Demi-Napoléon | 100/110 | 100,5/110 | |
| Pièce Suisse 20 Francs | 200/220 | 201/220 | |
| Souverain | 250/275 | 254/270 | |
| Souverain Elisabeth II | 250/275 | 254/270 | |
| 20 Francs Union Latine | 200/220 | 201/220 | |
| 20 Dollars Américains | 1060/1250 | 1070/1250 | |
| 10 Dollars Américains | 530/600 | 535/600 | |
| 5 Dollars Américains | 265/300 | 267,5/300 | |
| Krugerrand | 1100/1200 | 1076/1200 | |
| 10 Florins | 215/225 | 215/225 | |
| 50 pesos Mexicains | 1330/1380 | 1300/1380 | |
| 20 Marks | 250/300 | 250/300 | |
| 5 Roubles Nicolas II | 140/150 | 140/150 | |
| 20 Francs Tunisie | 204/220 | 201/220 | |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Vendre des pièces d'or
Des taux préférentiels peuvent vous être accordés pour des quantités importantes sur demande. Contactez nous.

